可選購性配備:
主要技術參數:
型號 | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
薄膜最大折徑 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
薄膜層數 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
最大產量 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
適應原料 | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
螺桿直徑 | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
螺桿最大轉速 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
主電機功率 | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
主機換網形式 | 手動雙工位快速換網 | Manual twin-station changing screen quickly | |||
機頭結構 | 可帶IBC膜泡風冷系統 | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
風環結構形式 | 雙風口 | Dual tuyere | |||
旋轉牽引系統 | 薄膜轉折方式 |
水平 | Horizontal | ||
旋轉角度 | ±180度 | ±180℃ | |||
牽引及收卷速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
總功率 | 85 | 110 | 140 | 220 | |
外形尺寸 |
10000×6000×9000 |
10000×600×9500 |
11000×7000×10000 |
13000×7000×12000 |
|
重量 | 15 | 20 | 25 | 30 |